Mechanisch fertigte das Polnisch 6063 T6 Aluminiumprofil besonders an
ContPerson : Mali Liu
Telefonnummer : +86 19916730978
WhatsApp : +8619916730978
| Min Bestellmenge : | 1pcs | Preis : | $4.50 |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Luftpolsterfolie, Satz im Kartonkasten | Lieferzeit : | 15days |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, T/T, Western Union, L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100000 Meter/Meter pro Monat |
| Herkunftsort: | Shanghai, China | Markenname: | shcommon |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | GB/ISO | Modellnummer: | Millivolt-besonders angefertigt |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Aluminiumlegierung T3-T8 | Temperament: | T3-T8 |
|---|---|---|---|
| Toleranz: | ±5% | Verarbeitung des Services: | Verbiegen, Decoiling, Schweißen, Lochen, schneiden |
| Name: | Cnc-anodisierendes Aluminiumprofil und Aluminiumprodukte | Farbe: | Silbern, schwarz, blau, besonders angefertigt |
| Schlitzbreite: | 6mm, 8mm | Oberflächenbehandlung: | Anodisierung, Pulverbeschichtung, usw. |
| MOQ: | 1-teilig | ||
| Markieren: | 6463 fertigte Aluminiumprofil besonders an,6005 fertigte Aluminiumprofil besonders an,6082 fertigte Aluminiumprofil besonders an |
||
Produkt-Beschreibung
Kundengebundene Aluminiumverdrängung profiliert Aluminiumprofil, das Aluminiumprofil Windows besonders anfertigte
![]()
| Legierung: | 6063 | 6061 | 6060 | 6005 | 6082 | 6463 | 7075 |
| Temperament: | T5 | T6 | T4 | ||||
| Standard: | LÄRM | AAMA | AS | CHINAGB | |||
| Bescheinigung: | ISO9001: 2008. | ||||||
| Oberflächenende: | Mühlende | Anodisierung | Pulver-Beschichtung | Hölzernes Korn | Elektrophorese | Poliert | Gebürstet |
| Farbe: | Anodisierung: | Silber, Bronze, Champagner, Titan, Nickel, goldenes Gelb, etc. | |||||
| Anodisierungsstärke ist bis zu 25um. | |||||||
| Pulver-Beschichtung: | Weiß, schwarz, Bronze-, grau, grün, etc. | ||||||
| Pulverisieren Sie Anstrichschichtdicke ist mehr als 60um. | |||||||
| Hölzernes Korn: | 1. Transferdruckpapier des Italieners MENPHIS. | ||||||
| 2. AKZO NOBEL INTERPON D1010 (10 Jahre Garantie): Australien-Ceder, Bush-Kirsche, Kastennuß, Jarrah I, Jarrah II, westlicher roter Ceder, etc. | |||||||
| 3. AKZO NOBEL INTERPON D34 (5 Jahre Garantie): Bush-Holz, Westrot, Gummi Jarrah, des Schnees, etc. | |||||||
| Elektrophorese: | Silber, Nickel, goldenes Gelb, Schwarzes, Champagner, usw. | ||||||
| Polnisch | Silber, Nickel, goldenes Gelb, Schwarzes, usw. | ||||||
| Bürsten: | Silber, Nickel, goldenes Gelb, Schwarzes, Bronze, usw. | ||||||
| Maschinelle Bearbeitung: | Schnitt, lochend, Bohrung, Verbiegen, Schweißung, Mühle, CNC, etc. | ||||||
| Soemsind kundenspezifische Aluminiumverdrängungsprofile verfügbar. | |||||||
![]()
![]()
| Legierung | Aluminium-chemische Zusammensetzung Pofile | ||||||||||
| Si | F.E. | Cu | Mangan | Magnesium | Cr | Zn | Ti | Andere | Al (Minute) | ||
| 6061 | Al Mg 1 SiCu | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8- 1,2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | Rest |
| 6063 | Al Mg Si | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | Rest |
![]()
Shanghai-Common
| Fabrik-Größe (Sq.meters): | 3.000 Quadratmeter | |
| Fabrik-Standort: | Shanghai 201499 China | |
| Nr. Fertigungsstraßen: | 12 | |
| Zahl von R&D-Personal: | 45-50People | |
| Zahl von QC-Personal: | Kleiner als 5 Menschen | |
| Bescheinigungen: | ISO9001, ISO14001, ISO9001 | |
| Lohnherstellung: | Angebotene Dienstleistung im Designbereich Soems bot Service an |
![]()
VERPACKEN
1.WE LIEFERN STÄRKERES PAKET ALS ANDERE IN DER INDUSTRIE
2. HERVORRAGENDE AUSWIRKUNG RESISTMENT
Q1: Wie kann ich das Zitat erhalten?
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein