Mechanisch fertigte das Polnisch 6063 T6 Aluminiumprofil besonders an
ContPerson : Mali Liu
Telefonnummer : +86 19916730978
WhatsApp : +8619916730978
| Min Bestellmenge : | 1pcs | Preis : | $4.50 |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Luftpolsterfolie, Satz im Kartonkasten | Lieferzeit : | 15days |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, T/T, Western Union, L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100000 Meter/Meter pro Monat |
| Herkunftsort: | Shanghai, China | Markenname: | shcommon |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | GB/ISO | Modellnummer: | Millivolt-besonders angefertigt |
|
Detailinformationen |
|||
| Temperament: | T3-T8 | Toleranz: | ±5% |
|---|---|---|---|
| Verarbeitung des Services: | Verbiegen, Decoiling, Schweißen, Lochen, schneiden | Name: | Cnc-anodisierendes Aluminiumprofil und Aluminiumprodukte |
| Farbe: | Silbern, schwarz, blau, besonders angefertigt | Material: | Aluminiumlegierung T3-T8 |
| Schlitzbreite: | 6mm, 8mm | Oberflächenbehandlung: | Anodisierung, Pulverbeschichtung, usw. |
| MOQ: | 1-teilig | ||
| Markieren: | 6063 T5 fertigten Aluminiumprofil besonders an,6063 T6 fertigten Aluminiumprofil besonders an,6061 T5 fertigten Aluminiumprofil besonders an |
||
Produkt-Beschreibung
Kundengebundene Aluminiumverdrängung profiliert Aluminiumprofil, das Aluminiumprofil Windows besonders anfertigte
Mechanische Eigenschaften:
| Legierung | Temperament | Dehnfestigkeit | Streckgrenze | Verlängerung |
| 6063 | T5 | ≥ 160Mpa | ≥ 110Mpa | ≥ 8% |
| T6 | ≥ 205Mpa | ≥ 180Mpa | ≥ 8% | |
| 6061 | T5 | ≥ 265Mpa | ≥ 245Mpa | ≥ 8% |
Legierungselement:
| Legierung | Si | Magnesium | F.E. | Cu | Mangan | Zn | Cr | Ti |
| 6063 | 0.2~0.6 | 0.45~0.90 | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
| 6060 | 0.3~0.6 | 0.35~0.60 | 0.1~0.3 | | | <0> | <0> | <0> | | |
| 6463 | 0.2~0.6 | 0.45~0.90 | <0> | <0> | <0> | <0> | | | | |
| 6005 | 0.6~0.9 | 0.40~0.60 | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
| 6061 | 0.4~0.8 | 0.80~1.2 | <0> | 0.15~0.4 | <0> | <0> | 0.04~0.35 | <0> |
| 6082 | 0.7~1.3 | 0.60~1.2 | <0> | <0> | 0.4~1.0 | <0> | <0> | <0> |
| 6351 | 0.7~1.3 | 0.40~0.8 | <0> | <0> | 0.4~0.8 | <0> | | | <0> |
Aluminiumlegierung, die Standard und Produktionsverfahren verarbeitet
| Material | Legieren Sie Aluminium 6063,6061,6005 oder den ernannten Kunden |
| Temperament | T3, T4, T5, T6 |
| Oberfläche | Anodisieren Sie, Elektrophorese, Pulverbeschichtung, PVDF-Beschichtung, hölzerne Kornmalerei, verfilzt, etc. |
| Farbe | Irgendeine Farbe basiert auf Standard-Kennzeichen Deutschlands RAL |
| Länge | 6,5 Meter, 6,5 Meter anodisierend beschichten, Mühlende 5 Meter |
| Presse-Maschine | 500-4000 Tonnen alle zusammen 64 Presselinien. |
| Herstellung | 1. Windows und Türen; 2. Bohrung; 3. Verbiegen; 4. Ausschnitt; 5. etc. |
| Zertifikat | ISO 9001 |
| Garantie | 1. Gleichgestelltes GB5237-2008 zu EN12020- 1.2(2001); |
| 2. GB6892-2006 gleich LÄRM 1725 | |
| 3. Innerhalb 15 Jahre ohne die Farbe, die, alles Leben ohne die Oberfläche weg abzieht ändert; | |
| 4. Alles Leben ohne dfformation ohne äußere Kraft | |
| Formteil | 1. Unter Verwendung unserer Formen keine Gebühr; |
| 2. Unter Verwendung der Kundenzeichnung Öffnungsform, normalerweise ungefähr 10~50 Tonnen, dann, welches das Formteil zurückerstattet werden kann. | |
| 3. Formkosten sind verkäufliche Basis auf der Auftragsquantität | |
| Fähigkeit | Jahresleistung 1000000tons |
![]()
![]()
| Legierung | Aluminium-chemische Zusammensetzung Pofile | ||||||||||
| Si | F.E. | Cu | Mangan | Magnesium | Cr | Zn | Ti | Andere | Al (Minute) | ||
| 6061 | Al Mg 1 SiCu | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8- 1,2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | Rest |
| 6063 | Al Mg Si | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | Rest |
![]()
Shanghai-Common:
Wir sind ein Entwickler und ein Hersteller des Aluminiumverdrängungsprofils und DER PVC-Produkte. Unsere Verdrängungsfabrik bedeckt Land über 40 tausend m2, mit Jahresleistung über 55 tausend Tonnen Aluminiumprodukte. Die Fabrik wird mit modernen völlig automatisierten Fertigungsstraßen ausgerüstet.
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein